<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informanziani &#187; Salute e sanità</title>
	<atom:link href="http://www.informanziani.it/?cat=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informanziani.it</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2016 08:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Gymsen: training sperimentale ed innovativo per olfatto e gusto</title>
		<link>http://www.informanziani.it/?p=2734</link>
		<comments>http://www.informanziani.it/?p=2734#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 08:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti e iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informanziani.it/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[Progetto Gymsen – Ricerche scientifiche indicano che circa il 90% degli over 80 hanno alterazioni dell’appetito associate ad una diminuzione della loro attività fisica e una differente percezione di sapori ed odori. Sono principalmente gli anziani residenti in struttura a soffrirne, ma anche coloro che hanno ancora una vita attiva possono esserne affetti. La diminuzione<a href="http://www.informanziani.it/?p=2734">&#160;&#160;[ + ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Progetto Gymsen – Ricerche scientifiche indicano che circa il 90% degli over 80 hanno alterazioni dell’appetito associate ad una diminuzione della loro attività fisica e una differente percezione di sapori ed odori. Sono principalmente gli anziani residenti in struttura a soffrirne, ma anche coloro che hanno ancora una vita attiva possono esserne affetti. La diminuzione delle capacità sensoriali, che ci permettono di distinguere le caratteristiche organolettiche del cibo, aumentano il rischio di malnutrizione con conseguenti carenze nutrizionali, e questo può ulteriormente indurre alla perdita dell’appetito o altre alterazioni con serie conseguenze per la salute. Tenere “in forma” gusto e olfatto significa quindi aiutare gli anziani a prevenire o rallentare il loro decadimento funzionale e cognitivo.</p>
<p>La sperimentazione, condotta dalla società cooperativa Anziani e non solo in alcune residenze per anziani della zona di Carpi, è parte centrale di “GYMSEN – SENSORY GMNASTIC FOR ELDERLY” progetto finanziato dall’Unione Europea, che intende aiutare gli anziani a contrastare il peggioramento di olfatto e gusto.</p>
<p>Il progetto coinvolge differenti tipi di organizzazioni da vari stati europei: oltre ad Anziani e non solo (Italia), sono presenti l’Universitad Miguel Hernandez e AINIA Centro Tecnologico (Spagna), l’SP Technical Reasearch Institute (Svezia), l’Associazione Morbo di Alzheimer e altre malattie di Atene (Grecia), e l’European Development Agency (Repubblica Ceca).</p>
<p>Anziani dei vari stati coinvolti nel progetto e con differenti caratteristiche legate al loro stato di salute, attività e livello di autonomia sperimenteranno il training elaborato: a Carpi piccoli gruppi residenti in strutture della zona, accompagnati da formatori, si eserciteranno due volte alla settimana per circa 3 mesi per ritornare a percepire sapori e odori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informanziani.it/?feed=rss2&#038;p=2734</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 Settembre 2013: XX Giornata mondiale Alzheimer</title>
		<link>http://www.informanziani.it/?p=2695</link>
		<comments>http://www.informanziani.it/?p=2695#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 14:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caregiver familiare]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti e iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informanziani.it/?p=2695</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest&#8217;anno una giornata per ricordare la malattia che cancella i ricordi. I dati sono da emergenza sociale: 36 milioni di malati di demenza nel mondo (in maggioranza sopra i 75 anni), cifra che arriva quasi a raddoppiare ogni 20 anni. In Italia i malati sono oltre un milione, tre milioni i familiari coinvolti. La<a href="http://www.informanziani.it/?p=2695">&#160;&#160;[ + ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Anche quest&#8217;anno una giornata per ricordare la malattia che cancella i ricordi. I dati sono da emergenza sociale: 36 milioni di malati di demenza nel mondo (in maggioranza sopra i 75 anni), cifra che arriva quasi a raddoppiare ogni 20 anni. In Italia i malati sono oltre un milione, tre milioni i familiari coinvolti. </p>
<p>La Giornata Mondiale dell’Alzheimer è, dalla sua nascita, occasione per conoscere, per poter comprendere meglio questa realtà e avere gli strumenti adeguati per non soccombere psicologicamente e fisicamente. E qui il pensiero va ai caregiver familiari, coloro che si prendono cura di un proprio familiare ammalato con il loro doloroso percorso di accettazione e accompagnamento nella malattia.</p>
<p>La Giornata, organizzata in Italia dalla Federazione Alzheimer Italia, su territorio è presente con tantissie iniziative che trovate segnalate qui:<br />
<strong><a href="http://www.alzheimer.it/iniziat2013.html">http://www.alzheimer.it/iniziat2013.html</a></strong></p>
<p>Per approfondire il tema, la redazione, vi invita a leggere anceh questo <strong><a href="http://www.corriere.it/salute/neuroscienze/13_settembre_20/alzheimer-storie_517c799e-21d2-11e3-897d-ba51c5bbc4c9.shtml">interessantissimo articolo pubblicato dal Corriere.it</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informanziani.it/?feed=rss2&#038;p=2695</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornata mondiale dell&#8217;Alzheimer</title>
		<link>http://www.informanziani.it/?p=2512</link>
		<comments>http://www.informanziani.it/?p=2512#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 07:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti e iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informanziani.it/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[Si celebra anche quest&#8217;anno, il 21 settembre, l&#8217;evento che accende i riflettori sul Morbo di Alzheimer, la forma più comune di demenza senile, quinta causa di morte nel mondo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si celebra anche quest&#8217;anno, il 21 settembre, l&#8217;evento che accende i riflettori sul Morbo di Alzheimer, la forma più comune di demenza senile, quinta causa di morte nel mondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informanziani.it/?feed=rss2&#038;p=2512</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergenza caldo</title>
		<link>http://www.informanziani.it/?p=2494</link>
		<comments>http://www.informanziani.it/?p=2494#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 10:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti e iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informanziani.it/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Un numero in aiuto delle fasce più deboli.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Attivo dal 20 giugno il numero 1500, il call center in questione, promosso dal Ministero della Salute e rivolto in particolar modo alle persone più soggette ad accusare l&#8217;aumento delle temperature. A rispondere al numero 1500, personale qualificato ed esperti del settore sanitario (medici, farmacisti, chimici, biologi, veterinari, psicologi).</p>
<p>Il call center nazionale è quindi dedicato espressamente alle persone desiderose di consigli su come proteggersi dal caldo ed è attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 18.00.</p>
<p><b>Redazione Informanziani</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informanziani.it/?feed=rss2&#038;p=2494</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabagismo</title>
		<link>http://www.informanziani.it/?p=2488</link>
		<comments>http://www.informanziani.it/?p=2488#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 10:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informanziani.it/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[Flessione numero fumatori in Italia.



]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo un’indagine Doxa, commissionata dall’Osservatorio fumo alcol e droga dell’Istituto superiore di sanità, diminuiscono in Italia i fumatori: nel 2011 erano il 22,7% della popolazione che ha più di 15 anni, nel 2012 ne rappresentano il 20,8% per un totale di 10,8 milioni di persone.</p>
<p>Un calo quindi di quasi 2 punti percentuali, con un picco in discesa per le fumatrici, diminuite di 2,4 punti percentuali. Oltre l’80% dei fumatori crede, però, di essere in buona salute; si deve, pertanto, lavorare ancora per aumentare la consapevolezza del rischio, poiche è ancora troppo basso l’accesso ai centri antifumo.</p>
<p><b>Fonte: <a href="http://www.governo.it" target="_blank">Governo.it</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informanziani.it/?feed=rss2&#038;p=2488</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto Iss</title>
		<link>http://www.informanziani.it/?p=2480</link>
		<comments>http://www.informanziani.it/?p=2480#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informanziani.it/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[Alcol, anziani a rischio da dieta da happy hour.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La crisi economica sta influenzando la dieta degli italiani, sempre più assidui frequentatori, soprattutto nelle grandi e medie città, degli happy hour dove, a prezzo contenutissimi, è possibile accedere a cibi (di solito ricchi di grassi) ed alcolici.</p>
<p>A sollevare la questione è stato Emanuele Scafato, dell&#8217;Istituto Superiore di Sanità e direttore dell&#8217;Osservatorio nazionale sull&#8217;alcol.</p>
<p>Secondo gli ultimi dati disponibili, ad eccedere con il consumo di alcolici nella fascia d&#8217;età compresa tra 65 e i 74 anni è il 47,4% degli uomini. Superati i 75 anni, la percentuale scende al 40,3%, per un totale di circa 2,2 milioni di uomini anziani. Tra le donne, le percentuali sono più basse: le consumatrici a rischio (tra i 65 e i 74 anni) sono il 13,3%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informanziani.it/?feed=rss2&#038;p=2480</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuore</title>
		<link>http://www.informanziani.it/?p=2473</link>
		<comments>http://www.informanziani.it/?p=2473#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informanziani.it/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[Molti anziani non vengono adeguatamente curati.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco perchè alcuni medici hanno deciso di costituire la Società italiana di cardiologia geriatrica (Sicge), presentata nei giorni scorsi a Milano. </p>
<p>Come ha spiegato Niccolò Marchionni, presidente Sicge, molti cardiologi sono rimasti ancorati ad una concezione della medicina per cui gli anziani è meglio non operarli se hanno un disturbo cardiaco. Molte persone over65 sono vittima di ‘ageismò, cioè un atteggiamento discriminatorio da parte di medici, familiari e i pazienti stessi, che finisce per limitarne l’accesso a cure e terapie.</p>
<p>I dati parlano chiaro, ogni anno in Italia 150mila anziani hanno un infarto, 6 milioni soffrono di malattie cardiovascolari, ma più del 50% non riceve terapie adeguate. «Sappiamo – continua Marchionni – che dopo un infarto, l’aderenza alla terapia di almeno l’80% potrebbe prevenire ogni anno la morte di circa 200 anziani tra i 65 e 74 anni e di ben 2.700 over75, risparmiando così 15 milioni di euro in ricoveri».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informanziani.it/?feed=rss2&#038;p=2473</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linee guida</title>
		<link>http://www.informanziani.it/?p=2301</link>
		<comments>http://www.informanziani.it/?p=2301#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 11:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informanziani.it/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[Corretto utilizzo di prodotti naturali da parte dei gruppi più vulnerabili della popolazione.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I prodotti presentati come “naturali”, soprattutto di derivazione vegetale, stanno riscuotendo un crescente interesse presso il pubblico. Per tale motivo, la Commissione unica per la dietetica e la nutrizione ha pubblicato un documento per il corretto utilizzo di prodotti naturali (tisane ed integratori alimentari) da parte dei gruppi più vulnerabili della popolazione come bambini e donne in gravidanza o durante l&#8217;allattamento.</p>
<p>La derivazione naturale, del resto, non è di per sé una garanzia di sicurezza e bisogna leggere attentamente le etichette. Il documento chiarisce che le tisane e gli integratori alimentari non possono essere usati a scopo di cura. Le patologie richiedono sempre il controllo e l&#8217;intervento del medico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informanziani.it/?feed=rss2&#038;p=2301</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornata mondiale dell&#8217;Alzheimer</title>
		<link>http://www.informanziani.it/?p=7</link>
		<comments>http://www.informanziani.it/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 10:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute e sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informanziani.it/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[prova prova prova]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si celebra anche quest&#8217;anno, il 21 settembre, l&#8217;evento che accende i riflettori sul Morbo di Alzheimer, la forma più comune di demenza senile, quinta causa di morte nel mondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informanziani.it/?feed=rss2&#038;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
