<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informanziani &#187; Leggi e documenti</title>
	<atom:link href="http://www.informanziani.it/?cat=6&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informanziani.it</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2016 08:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Anno invecchiamento attivo: cerimonia di chiusura</title>
		<link>http://www.informanziani.it/?p=2615</link>
		<comments>http://www.informanziani.it/?p=2615#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 08:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti e iniziative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informanziani.it/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[Il 4 Dicembre 2012 il Presidente del Consiglio Monti e il Ministro per la cooperazione internazionale e l&#8217;integrazione, con delega alla famiglia, Riccardi, chiuderanno l’Anno europeo per l’invecchiamento attivo. La cerimonia avverrà presso la sala polifunzionale di Via Santa Maria in Via, 37. Saranno presenti, come testimonial di una terza età vissuta con pienezza, Gina<a href="http://www.informanziani.it/?p=2615">&#160;&#160;[ + ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il 4 Dicembre 2012 il Presidente del Consiglio Monti e il Ministro per la cooperazione internazionale e l&#8217;integrazione, con delega alla famiglia, Riccardi, chiuderanno l’Anno europeo per l’invecchiamento attivo. </p>
<p>La cerimonia avverrà presso la sala polifunzionale di Via Santa Maria in Via, 37. </p>
<p>Saranno presenti, come testimonial di una terza età vissuta con pienezza, Gina Lollobrigida, Piero Angela, Pippo Baudo, Sandro Mazzola e Sergio Zavoli. </p>
<p>Nel corso dell’evento il ministro Riccardi presenterà la Carta nazionale “Per un invecchiamento attivo, vitale e dignitoso in una società solidale”. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informanziani.it/?feed=rss2&#038;p=2615</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pass invalidi: in Italia il contrassegno invalidi europeo</title>
		<link>http://www.informanziani.it/?p=2517</link>
		<comments>http://www.informanziani.it/?p=2517#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 08:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e documenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informanziani.it/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[In vigore dal 15 settembre il decreto del Presidente della Repubblica che prevede l’introduzione in Italia del contrassegno invalidi europeo e la corrispondente modifica della segnaletica stradale. Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo permetterà la regolazione della sosta ai cittadini con disabilità anche in tutti i paesi dell&#8217;Unione Europea, senza il disagio di non vedersi riconosciuto<a href="http://www.informanziani.it/?p=2517">&#160;&#160;[ + ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In vigore dal 15 settembre il decreto del Presidente della Repubblica che prevede l’introduzione in Italia del contrassegno invalidi europeo e la corrispondente modifica della segnaletica stradale.</p>
<p>Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo permetterà la regolazione della sosta ai cittadini con disabilità anche in tutti i paesi dell&#8217;Unione Europea, senza il disagio di non vedersi riconosciuto quello del proprio paese di origine, con il rischio di subire contravvenzioni.</p>
<p>Il testo, oltre a introdurre nell’ordinamento interno il contrassegno invalidi comunitario, che dovrà essere esposto nella parte anteriore del veicolo, prevede altre importanti novità per i veicoli al servizio di persone invalide. Infatti, le modifiche dell’art. 381 prevedono anche che il comune possa stabilire la gratuità della sosta per i disabili nei parcheggi a pagamento nel caso in cui gli appositi spazi riservati siano già occupati o indisponibili. Viene poi modificata la segnaletica stradale, per conformarla al simbolo previsto dalla raccomandazione 98/376/Ce.</p>
<p><b>Fonte: <a href="http://www.governo.it">Governo.it</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informanziani.it/?feed=rss2&#038;p=2517</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrara</title>
		<link>http://www.informanziani.it/?p=2486</link>
		<comments>http://www.informanziani.it/?p=2486#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 10:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assistenti familiari]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e documenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informanziani.it/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[Dopo dieci anni cala il lavoro per le badanti.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gli stranieri residenti nel territorio ferrarese alla fine del 2011 hanno superato le 29mila unità, con un incremento del 6,5% sul 2010. L’aumento registrato si è legato in gran parte ai ricongiungimenti familiari (643 unità), all’arrivo di neo-comunitari soprattutto dalla Romania (con un saldo positivo ingressi/uscite di 439 unità) e agli spostamenti interni da altre province verso Ferrara (con un saldo positivo ingressi/uscite di 616 unità. Sono alcuni dei dati che emergono dal Rapporto 2012 sull’immigrazione a Ferrara.</p>
<p>Un altro dato interessante del Rapporto riguarda il trend di crescita della presenza straniera femminile: dopo essere stato in forte espansione negli anni precedenti nel 2011 si è evidenziato un deciso rallentamento, in stretta connessione al ridimensionamento delle opportunità lavorative nel campo dell’assistenza familiare.</p>
<p>Sulla base dei dati dei Centri per l’Impiego della Provincia di Ferrara, per la prima volta dopo un decennio, gli stranieri occupati nel settore domestico sono calati dell’1,1%, passando da 4.304 a 4.258. Ma nel complesso l’occupazione tra la popolazione straniera ha registrat, nonostante la crisi in atto, una crescita del 4,1% (da 13.241 a 13.783).</p>
<p><b>Articolo tratto da: <a href="http://lanuovaferrara.gelocal.it">La Nuova Ferrara</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informanziani.it/?feed=rss2&#038;p=2486</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinnovo patente</title>
		<link>http://www.informanziani.it/?p=2482</link>
		<comments>http://www.informanziani.it/?p=2482#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e documenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informanziani.it/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[Per gli over 80, niente più della commissione medica locale.
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si torna alle modalità di controllo dell&#8217;idoneità alla guida precedenti alla direttiva europea ora abrogata. Ogni due anni, ad accertare i requisiti psicofisici dei patentati ottantenni saranno i medici abilitati, previsti dal l&#8217;articolo 119 del Codice della strada.</p>
<p>L&#8217;obbligo alla visita della commissione medica locale, introdotto circa un anno e mezzo fa dal Codice della strada in seguito a una Direttiva europea, è stato abrogato dal decreto «Semplifica Italia» in vigore da febbraio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informanziani.it/?feed=rss2&#038;p=2482</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welfare a rischio?</title>
		<link>http://www.informanziani.it/?p=2481</link>
		<comments>http://www.informanziani.it/?p=2481#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Pensione e previdenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informanziani.it/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[L'allungamento della vita media rischia di far saltare i conti.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Allarme longevità lanciato dal Fondo monetario internazionale nei capitoli analitici del Rapporto sulla stabilità finanziaria globale. Se la vita media prevista per il 2050 si allungherà ulteriormente di 3 anni, il costo  dell&#8217;invecchiamento della popolazione aumenterà del 50%.</p>
<p>Il FMI raccomanda di affrontare la questione su più versanti: intanto i governi dovrebbero prendere atto di questo rischio e valutare «una riforma essenziale» sia quella di procedere ad «un aumento dell&#8217;età pensionabile» in parallelo all&#8217;aumento delle speranze di vita. </p>
<p>Incentivare le persone a ritardare l&#8217;età di pensionamento da un lato allungherebbe il periodo in cui si accumulano risorse dall&#8217;altro si accorcerebbe quello in cui si ricevono prestazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informanziani.it/?feed=rss2&#038;p=2481</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto Iss</title>
		<link>http://www.informanziani.it/?p=2480</link>
		<comments>http://www.informanziani.it/?p=2480#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informanziani.it/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[Alcol, anziani a rischio da dieta da happy hour.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La crisi economica sta influenzando la dieta degli italiani, sempre più assidui frequentatori, soprattutto nelle grandi e medie città, degli happy hour dove, a prezzo contenutissimi, è possibile accedere a cibi (di solito ricchi di grassi) ed alcolici.</p>
<p>A sollevare la questione è stato Emanuele Scafato, dell&#8217;Istituto Superiore di Sanità e direttore dell&#8217;Osservatorio nazionale sull&#8217;alcol.</p>
<p>Secondo gli ultimi dati disponibili, ad eccedere con il consumo di alcolici nella fascia d&#8217;età compresa tra 65 e i 74 anni è il 47,4% degli uomini. Superati i 75 anni, la percentuale scende al 40,3%, per un totale di circa 2,2 milioni di uomini anziani. Tra le donne, le percentuali sono più basse: le consumatrici a rischio (tra i 65 e i 74 anni) sono il 13,3%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informanziani.it/?feed=rss2&#038;p=2480</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il caregiver familiare</title>
		<link>http://www.informanziani.it/?p=2216</link>
		<comments>http://www.informanziani.it/?p=2216#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caregiver familiare]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e documenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informanziani.it/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[L'Emilia Romagna dice sì all’istituzione del “Caregiver day: approvata la Risoluzione presentata dal PD.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato una risoluzione presentata dal Gruppo PD per chiedere alla Giunta la definizione e il riconoscimento del ruolo del “caregiver familiare”, anche con l’istituzione di una giornata regionale che dia visibilità ad un ruolo fondamentale nel sistema di Welfare regionale, che con risorse importanti, basta pensare al fondo regionale per la non autosufficienza, ha fatto della domiciliarità l’obiettivo centrale.</p>
<p>“Parliamo di un fenomeno esteso: i dati Istat dicono che i caregiver familiari in Italia sono stimati in oltre 9.000.000 (il 90 % donne) che prestano circa venti milioni di ore al giorno di assistenza, pari ad oltre sette miliardi di ore di assistenza all’anno per una media di assistenza di 8-10 anni. Il familiare che si prende cura (caregiver) di un proprio caro ammalato, fragile o in condizioni di disabilità, senza ricevere compenso e subendo “impatti” sulla salute, sulle relazioni e sulle condizioni di vita e di lavoro, rappresenta una risorsa di “incommensurabile valore” per la famiglia e per la comunità, ed è un soggetto fondamentale nel sistema di welfare.” Ad affermarlo è la consigliera regionale PD Palma Costi, prima firmataria della risoluzione.</p>
<p>“Con il documento che abbiamo presentato – sottolinea la consigliera – abbiamo chiesto alla Giunta regionale di operare per sostenere le persone con responsabilità di cura, coinvolgendole nella progettazione di servizi di cura locali e nella pianificazione di pacchetti di cura individuali, e per fornire un supporto formativo al caregiver familiare, aiutandolo anche a conciliare l’impegno di cura con quello sociale e lavorativo.”</p>
<p>“Chiediamo inoltre – conclude Palma Costi – che la Giunta intervenga presso il Governo per il riconoscimento del sostegno al caregiver familiare quale Livello essenziale delle prestazioni sociali (Leps) e sanitarie (Lea) per le patologie croniche, garantite dello Stato e perché sia definita una giornata nazionale dedicata al caregiver familiare. Chiediamo inoltre che sia realizzata una rilevazione di dati statistici su questa attività e si attivino politiche di ulteriore deducibilità fiscale e di credito d’imposta dei costi sostenuti dai caregiver familiari per la cura del familiare assistito.”</p>
<p><b>Fonte: <a href="http://www.palmacosti.it" target="_blank">http://www.palmacosti.it</a></b></p>
<p>Scarica la <a href="http://www.sportelloinformanziani.it/download/documenti/4138_risoluzione_caregiver_er.zip"><b>Risoluzione presentata dal PD approvata dal Consiglio regionale della Regione Emilia Romagna.</b></a><br />
<i>Definizione e il riconoscimento del ruolo del &#8220;caregiver familiare&#8221;.</i></p>
<p><a href="http://www.caregiverfamiliare.it/?p=308"><b>Interventi e contributi del Convegno “Io mi prendo cura di Te” – Giornata del Caregiver Familiare – Carpi, 21 Maggio 2011</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informanziani.it/?feed=rss2&#038;p=2216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decreto flussi 2012</title>
		<link>http://www.informanziani.it/?p=2215</link>
		<comments>http://www.informanziani.it/?p=2215#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assistenti familiari]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e documenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informanziani.it/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[E' attiva la procedura telematica per l’inoltro delle domande.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E’ attiva sul sito del Ministero dell’interno italiano, la procedura telematica per l’inoltro delle domande relativamente all’ingresso nel nostro paese di 35 mila lavoratori immigrati stagionali. </p>
<p>A tal fine, i datori di lavoro hanno tempo fino al <b>31 dicembre 2012</b> per presentare la richiesta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informanziani.it/?feed=rss2&#038;p=2215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pass invalidi: in Italia il contrassegno invalidi europeo</title>
		<link>http://www.informanziani.it/?p=1</link>
		<comments>http://www.informanziani.it/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 15:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggiare informati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informanziani.it/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[In vigore dal 15 settembre il decreto del Presidente della Repubblica che prevede l’introduzione in Italia del contrassegno invalidi europeo e la corrispondente modifica della segnaletica stradale. Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo permetterà la regolazione della sosta ai cittadini con disabilità anche in tutti i paesi dell&#8217;Unione Europea, senza il disagio di non vedersi riconosciuto<a href="http://www.informanziani.it/?p=1">&#160;&#160;[ + ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In vigore dal 15 settembre il decreto del Presidente della Repubblica che prevede l’introduzione in Italia del contrassegno invalidi europeo e la corrispondente modifica della segnaletica stradale.</p>
<p>Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo permetterà la regolazione della sosta ai cittadini con disabilità anche in tutti i paesi dell&#8217;Unione Europea, senza il disagio di non vedersi riconosciuto quello del proprio paese di origine, con il rischio di subire contravvenzioni.</p>
<p>Il testo, oltre a introdurre nell’ordinamento interno il contrassegno invalidi comunitario, che dovrà essere esposto nella parte anteriore del veicolo, prevede altre importanti novità per i veicoli al servizio di persone invalide. Infatti, le modifiche dell’art. 381 prevedono anche che il comune possa stabilire la gratuità della sosta per i disabili nei parcheggi a pagamento nel caso in cui gli appositi spazi riservati siano già occupati o indisponibili. Viene poi modificata la segnaletica stradale, per conformarla al simbolo previsto dalla raccomandazione 98/376/Ce.</p>
<p><b>Fonte: <a href="http://www.governo.it">Governo.it</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informanziani.it/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
