<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informanziani &#187; Pensione e previdenza</title>
	<atom:link href="http://www.informanziani.it/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informanziani.it</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2016 08:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>INPS: Un video illustra tutte le nuove modalità per ottenere il CUD Informazioni utili e certificate per gli utenti</title>
		<link>http://www.informanziani.it/?p=2651</link>
		<comments>http://www.informanziani.it/?p=2651#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 09:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Pensione e previdenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informanziani.it/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[La recente legge di stabilità ha previsto che le pubbliche amministrazione utilizzino il canale telematico per l’invio di comunicazioni e certificazioni al cittadino allo scopo di abbattere tempi e costi di consegna. Da quest’anno, quindi, l’Inps renderà disponibile in modalità telematica la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati (CUD). Lo chiarisce<a href="http://www.informanziani.it/?p=2651">&#160;&#160;[ + ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La recente legge di stabilità ha previsto che le pubbliche amministrazione utilizzino il canale telematico per l’invio di comunicazioni e certificazioni al cittadino allo scopo di abbattere tempi e costi di consegna.<br />
Da quest’anno, quindi, l’Inps renderà disponibile in modalità telematica la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati (CUD). Lo chiarisce la circolare n. 32 del 26 febbraio 2013.</p>
<p>Il cittadino potrà visualizzare e stampare il proprio CUD direttamente dal sito istituzionale www.inps.it seguendo il percorso: “Servizi al cittadino” >inserimento codice identificativo PIN > “Fascicolo previdenziale per il cittadino”.<br />
Chi non è ancora in possesso del PIN può richiederlo:<br />
•	direttamente online sul sito istituzionale – sezione Servizi/PIN online;<br />
•	tramite Contact Center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da cellulare, a pagamento secondo le tariffe applicate dal proprio gestore telefonico;<br />
•	presso le Agenzie territoriali dell’Inps.<br />
Ai cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC, noto all’Istituto, il CUD verrà recapitato alla corrispondente casella PEC. </p>
<p><strong>Per coloro che ne faranno richiesta sarà, comunque, possibile ottenere il CUD in formato cartaceo attraverso uno dei seguenti canali.</strong></p>
<p>•	Sportelli veloci delle Agenzie dell’Istituto: in tutte le strutture territoriali dell’Inps – comprese quelle ex Inpdap ed ex Enpals &#8211; durante il primo trimestre dell’anno almeno uno sportello veloce verrà dedicato al rilascio del CUD cartaceo, indipendentemente dalla gestione previdenziale.<br />
•	Postazioni Informatiche self service: gli utenti in possesso del PIN potranno stampare i certificati reddituali utilizzando le postazioni self service, istituite presso tutte le strutture territoriali, ricorrendo &#8211; se necessario – all’aiuto del personale di supporto.<br />
•	Posta elettronica: tutti i cittadini possono ottenere gratuitamente l’attribuzione di una casella di posta certificata attraverso i servizi disponibili sul sito www.postacertificata.gov.it. Una volta ottenuto l’indirizzo PEC potranno fare richiesta di ricevere il certificato reddituale sulla propria casella di posta scrivendo al seguente indirizzo richiestaCUD@postacert.inps.gov.it.</p>
<p>•	Centri di assistenza fiscale: per ottenere il CUD i cittadini possono rivolgersi e dare mandato ad un Centro di assistenza fiscale. Il mandato conferito dal cittadino insieme alla fotocopia del documento del richiedente dovranno essere conservati dal CAF prescelto ed esibiti a richiesta dell’Inps.</p>
<p>•	Uffici postali: è possibile ottenere il CUD anche presso lo “Sportello Amico” degli Uffici postali aderenti al progetto “Reti Amiche”.  Per questo servizio Poste Italiane prevede il pagamento di una somma pari ad euro 2,70 più IVA. Gli sportelli aderenti all’iniziativa sono distribuiti su tutto il territorio nazionale e sono compresi in un elenco consultabile sul sito dell’Istituto.</p>
<p>•	Sportello mobile per utenti ultraottantacinquenni e pensionati residenti all’estero: per alcune categorie di utenti particolarmente disagiati ed impossibilitati ad avvalersi dei canali fisici e telematici l’Inps ha attivato presso tutte le strutture territoriali uno “Sportello mobile”. Si tratta di un servizio dedicato al rilascio con modalità agevolate di alcuni prodotti istituzionali. Gli utenti ultraottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento possono richiedere telefonicamente, all’operatore dello Sportello Mobile della propria sede Inps l’invio a domicilio del certificato reddituale. I pensionati residenti all’estero potranno richiedere il CUD contattando direttamente i seguenti numeri telefonici dedicati: 06.59054403 – 06.59053661 – 06.59055702, attivi dalle 8,00 alle 19,00 (ora italiana) e fornendo i propri dati anagrafici e il codice fiscale. </p>
<p>•	Spedizione CUD a domicilio:  l’Inps garantisce, comunque, l’invio del CUD a domicilio ai cittadini che ne facciano specifica richiesta attraverso il Contact Center.</p>
<p>•	Rilascio del CUD a chi non è titolare: il CUD può essere rilasciato anche a persona diversa dal titolare che dovrà esibire il proprio documento identificativo, la delega e la fotocopia del documento di riconoscimento dell’interessato. Se il delegato invia la richiesta tramite la propria posta elettronica certificata può non allegare il proprio documento di riconoscimento.</p>
<p>Con le stesse modalità sopra indicate per il CUD è possibile stampare o richiedere anche il certificato di pensione (ObisM).</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/RHQ_sjkm-6s?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informanziani.it/?feed=rss2&#038;p=2651</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welfare a rischio?</title>
		<link>http://www.informanziani.it/?p=2481</link>
		<comments>http://www.informanziani.it/?p=2481#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Pensione e previdenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informanziani.it/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[L'allungamento della vita media rischia di far saltare i conti.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Allarme longevità lanciato dal Fondo monetario internazionale nei capitoli analitici del Rapporto sulla stabilità finanziaria globale. Se la vita media prevista per il 2050 si allungherà ulteriormente di 3 anni, il costo  dell&#8217;invecchiamento della popolazione aumenterà del 50%.</p>
<p>Il FMI raccomanda di affrontare la questione su più versanti: intanto i governi dovrebbero prendere atto di questo rischio e valutare «una riforma essenziale» sia quella di procedere ad «un aumento dell&#8217;età pensionabile» in parallelo all&#8217;aumento delle speranze di vita. </p>
<p>Incentivare le persone a ritardare l&#8217;età di pensionamento da un lato allungherebbe il periodo in cui si accumulano risorse dall&#8217;altro si accorcerebbe quello in cui si ricevono prestazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informanziani.it/?feed=rss2&#038;p=2481</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Età pensionabile</title>
		<link>http://www.informanziani.it/?p=2343</link>
		<comments>http://www.informanziani.it/?p=2343#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 11:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Pensione e previdenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informanziani.it/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[L’Italia avrà la più alta età di pensionamento tra i Paesi membri.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’Europa prende atto, nero su bianco, che con l’ultima riforma della previdenza l’Italia avrà la più alta età di pensionamento tra i Paesi membri, uguale per uomini e donne. E ciò non accadrà chissà tra quanto ma già nel 2020. Lo certifica il Libro bianco sulle pensioni diffuso sotto la regia del commissario per l’Occupazione e gli affari sociali, László Andor. </p>
<p>Secondo la tabella di marcia della riforma, già nel 2020 l’età di pensionamento in Italia sarà la più alta in Europa, con 66 anni e 11 mesi per uomini e donne, a fronte dei 65 anni e 9 mesi della Germania e i 66 della Danimarca, si legge nel Libro bianco. E questo primato si consoliderà successivamente perché la stessa riforma prevede adeguamenti periodici dell’età di pensionamento alla speranza di vita. Così si arriverà, secondo le previsioni, a 68 anni e 11 mesi nel 2040, a 69 anni e 9 mesi nel 2050 e a 70 anni e 3 mesi nel 2060, anno in cui la Germania, se non interverranno riforme, sarà ferma a 67 anni, il Regno Unito a 68.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informanziani.it/?feed=rss2&#038;p=2343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
