<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informanziani &#187; Tempo libero</title>
	<atom:link href="http://www.informanziani.it/?cat=12&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informanziani.it</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2016 08:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook fa bene agli over 65?</title>
		<link>http://www.informanziani.it/?p=2647</link>
		<comments>http://www.informanziani.it/?p=2647#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 11:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo libero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informanziani.it/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[Sembrerebbe proprio di sì, considerando che una ricerca ha dimostrato che usando il famoso social network, gli anziani riescono a combattere la solitudine e ad ampliare le loro capacità cognitive. Secondo uno studio dell’università dell’Arizona, Facebook farebbe bene anche a chi entra nella soglia della terza età, agli over 65. La ricerca, presentata all’annuale congresso<a href="http://www.informanziani.it/?p=2647">&#160;&#160;[ + ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sembrerebbe proprio di sì, considerando che una ricerca ha dimostrato che usando il famoso social network,  gli anziani riescono a combattere la solitudine e ad ampliare le loro capacità cognitive.</p>
<p>Secondo uno studio dell’università dell’Arizona, Facebook farebbe bene anche a chi entra nella soglia della terza età, agli over 65. La ricerca, presentata all’annuale congresso dell’International Neuropsychological Society ha mostrato gli effetti benefici del social network sulle persone oltre i 65 anni, che presentano una migliore abilità cognitiva grazie all’effetto positivo derivante dalla presenza di un gruppo di riferimento virtuale.</p>
<p>Il gruppo è uno degli elementi basilari nella vita dell’uomo, in quanto “animale sociale”. Gli ultrasessantacinquenni trarrebbero quindi soddisfacimento nel confrontarsi virtualmente con i loro pari, riuscendo ad abbattere spettri come isolamento e solitudine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informanziani.it/?feed=rss2&#038;p=2647</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regione Lazio</title>
		<link>http://www.informanziani.it/?p=2496</link>
		<comments>http://www.informanziani.it/?p=2496#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 14:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo libero]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggiare informati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informanziani.it/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[Una guida dedicata al turista disabile]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In collaborazione con la Regione Lazio, il CO.IN. ha realizzato la guida “Viaggiare Informati nella Città del Golfo. Viaggio fra natura e cultura nei siti accessibili alle persone con disabilità”. </p>
<p>La pubblicazione intende favorire un turismo solidale ed accessibile, segnalando strutture ed itinerari accessibili e dedicandosi alla formazione e sensibilizzazione degli operatori stessi.</p>
<p><b>Redazione Informanziani</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informanziani.it/?feed=rss2&#038;p=2496</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svago</title>
		<link>http://www.informanziani.it/?p=2492</link>
		<comments>http://www.informanziani.it/?p=2492#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 10:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo libero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informanziani.it/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[La televisione la fa da padrona.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I dati dello studio condotto dalla Società italiana di cardiologia geriatrica (Sicge) in collaborazione con la Fondazione Sanofi-Aventis &#8220;Salute e Benessere nell&#8217;Anziano&#8221; (SeBA), rivelano come la popolazione over 65, pur godendo di una buona salute sia fisica che psicologica, ha abbandonato i vecchi hobby di un tempo per dedicarsi, quasi completamente, alla televisione e alla lettuta (ma in questo caso la percentuale scende in maniera considerevole). </p>
<p>In pochi si dedicano all&#8217;attività fisica (15%) oppure a qualche attività sociale, culturale o ricreativa, tanto da disertare anche i teatri e il cinema. </p>
<p>La grande passione degli anziani italiani rimane invece la televisione, tanto che ben il 73% dichiara di vederla per 3 ore al giorno, mentre addirittura un aziano su quattro ammette di stare davanti alla TV per circa 6 ore. </p>
<p><b>Redazione Informanziani</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informanziani.it/?feed=rss2&#038;p=2492</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
